物件概要
名称 | リリーゼ練馬 |
---|---|
所在地 | 東京都練馬区豊玉南三丁目3番3(地番) |
住居表示 | 東京都練馬区豊玉南三丁目3番12号 |
交通 | 西武池袋線・有楽町線「練馬」駅徒歩14分、都営大江戸線「練馬」駅徒歩14分、西武新宿線「野方」駅徒歩13分 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種住居地域、準住居地域、第一種中高層住居専用地域 |
地域・地区 | 防火地域、準防火地域、第二種高度地区 |
建ペイ率 | 70% |
容積率 | 241.35% |
敷地面積 | 1359.35㎡ |
建築面積 | 854.05㎡ |
建築延床面積 | 2,993.25㎡ |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上5階建 |
総戸数 | 39戸(他に管理事務室1戸) |
間取り | 2LDK・3LDK |
専有面積 | 55.18m²~64.43m² |
バルコニー面積 | 9.63m²~18.14m² |
ルーフバルコニー面積 | 31.95m²〔月額使用料:1,000円〕 |
テラス面積 | 6.44m²・7.94m² |
建築確認番号 | 第JAIC2020Y0660A2号(令和4年3月31日) |
建物完成時期 | 2022年4月20日 |
入居予定時期 | 2022年11月下旬(予定) |
分譲後の権利形態 | 敷地は専有面積割合による所有権の共有、建物は区分所有 |
管理形態 | 管理組合設立後、管理会社に委託 |
管理会社 | 株式会社ディ・エム・シー |
駐車場 | 敷地内に機械式駐車場(7台)〔月額使用料:上段14,000円(3台)、中段16,000円(2台)、下段18,000円(2台)〕、身障者用駐車場(1台)〔月額使用料:19,000円〕 |
自転車置場 | 敷地内に78台【2段ラック式(68台)〔月額使用料:上段200円(30台)、下段400円(38台)〕、電動式3人乗り自転車対応区画〔月額使用料:600円〕(10台)】 |
バイク置場 | 敷地内に4台〔月額使用料:2,000円〕 |
売主 | 株式会社TNKレジデンス 東京都知事免許(14)第23523号 〒102-0083 東京都千代田区麹町4-4-7 アトム麹町タワー10F (公社)東京都宅地建物取引協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
施工 | 株式会社田中建設 |
設計・監理 | 株式会社インター・プロデュース |
手付金等の保証機関 | 住宅産業信用保証株式会社 |
設計図書閲覧場所 | リリーゼ練馬 現地マンションギャラリー |
※上記全体概要は、「リリーゼ練馬」供給予定の全住戸(39戸)の内容を表示しており、表示している専有面積等は予定販売住戸全体を対象としています。
販売戸数 | 26戸 |
---|---|
販売価格帯 | 3,798万円~5,298万円 |
最多価格帯 | 4,400万円台、4,700万円台、4,800万円台、4,900万円台、5,000万円台(各3戸) ※100万円単位 |
間取り | 2LDK・3LDK |
専有面積 | 57.58m²~64.43m² |
バルコニー面積 | 11.16m²~18.14m² |
ルーフバルコニー面積 | 31.95m²〔月額使用料:1,000円〕 |
テラス面積 | 7.94m² |
管理費(月額) | 10,200円~11,400円 |
修繕積立金(月額) | 8,000円~8,900円 |
修繕積立基金(引渡時一括) | 352,000円~391,600円 |
管理準備金(引渡時一括) | 10,200円~11,400円 |
インターネット利用料(月額) | 825円(税込) |
町内会費(月額) | 100円 |
登録受付期間 | 2022年8月20日(土)〜9月3日(土)10:00~18:30まで ※最終日は17:30まで |
登録場所 | 「リリーゼ練馬」マンションギャラリー |
抽選日時 | 2022年9月3日(土)18:00〜 |
抽選場所 | 株式会社TNKレジデンス(本社) |
※ご登録の際には、認印・身分証明書(運転免許証・健康保険証等)をご持参ください。
※販売価格には消費税率10%相当を含みます。
※上記概要は7月1日現在のものです。