物件概要
所在地 | 東京都新宿区下落合3丁目456番11(地番) |
---|---|
住居表示 | 東京都新宿区下落合3丁目17番18号 |
交通 | JR山手線「目白」駅徒歩6分 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 150% |
敷地面積 | 827.14m² |
建築面積 | 501.50m² |
建築延床面積 | 1,348.70m² |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造、地上3階建 |
建築確認番号 | 第JAIC 2018Y0305A2号(2020年7月20日) |
建物完成時期 | 2020年11月竣工済 |
入居予定時期 | 2021年3月下旬 |
分譲後の権利形態 | 敷地は専有面積割合による所有権の共有、建物は区分所有 |
管理形態 | 管理組合設立後、管理会社に委託 |
総戸数 | 20戸(ほかに管理事務室1戸) |
自転車置場 | 24台(2段ラック式)〔月額使用料:上段300円(12台)、下段500円(12台)〕 |
バイク置場 | 敷地内に2台設置〔月額使用料:3,000円〕 |
駐車場 | 敷地内に2台設置〔月額使用料:32,000円〕 |
売主 |
株式会社TNKレジデンス
東京都知事免許(13)第23523号 〒102-0083 東京都千代田区麹町4-4-7アトム麹町タワー10階 |
施工 | 株式会社田中建設 |
設計・管理 | 株式会社インター・プロデュース |
管理会社 | 株式会社穴吹ハウジングサービス |
手付金等の保全機関 | 住宅産業信用保証株式会社 |
設計図書閲覧場所 | リリーゼ目白近衛町マンションギャラリー |
販売戸数 | 6戸 |
---|---|
間取り | 1LDK・2LDK |
専有面積 | 41.40m²〜60.60m² |
バルコニー面積 | 4.62m²〜7.72m² |
テラス面積 | 28.09m²〜29.89m²〔月額使用料:300円〕 |
予定販売価格(税込) | 5,298万円〜8,598万円 |
管理費(月額) | 9,200〜13,400円 |
修繕積立金(月額) | 4,800円〜7,000円 |
修繕積立基金(引渡時一括) | 273,300円〜400,000円 |
管理準備金(引渡時一括) | 9,200円〜13,400円 |
インターネット利用料(月額) | 935円(税込) |
町内会費(月額) | 100円 |
入居開始時期 | 6月下旬予定 |
販売開始予定 | 4月中旬予定 |
予告広告
本広告を行い取引を開始するまでは、契約または予約の申込、並びに申込順位の確保には応じられません。
予めご了承ください。当該予告広告以降に行う実施予定の本広告において確定情報をお知らせいたします。
販売戸数 | 3戸 |
---|---|
間取り | 2LDK |
専有面積 | 58.50m² |
バルコニー面積 | 7.72m² |
ルーフバルコニー面積 | 16.75m²〔月額使用料:700円〕 |
販売価格(税込) | 8,158万円〜8,598万円 |
管理費(月額) | 12,900円 |
修繕積立金(月額) | 6,800円 |
修繕積立基金(引渡時一括) | 386,100円 |
管理準備金(引渡時一括) | 12,900円 |
インターネット利用料(月額) | 935円(税込) |
町内会費(月額) | 100円 |
販売スケジュール | 先着順申込受付中 |
受付場所 | 「リリーゼ目白近衛町」マンションギャラリー |
受付時間 | 10:00〜18:00 |
- ※ご登録の際には、認印・身分証明書(運転免許証・健康保険証等)をご持参ください。
- ※販売価格には消費税率10%相当を含みます。
- ※上記概要は2021年2月9日現在のものです。